Kini nga himan sa makina espesyal nga gigamit alang sa pagproseso sa cylindrical deep hole workpieces, sama sa spindle hole sa machine tool, nagkalain-laing mekanikal nga hydraulic cylinders, cylinder cylindrical pinaagi sa mga lungag, buta nga mga lungag ug stepped hole, ug uban pa. makalaay, apan usab roll pagproseso, ug ang internal chip pagtangtang pamaagi gigamit sa panahon sa drilling. Ang higdaanan sa makina adunay lig-on nga rigidity ug maayo nga pagpadayon sa katukma. Ang spindle speed range kay lapad, ug ang feed system gimaneho sa AC servo motor, nga makatubag sa mga panginahanglan sa nagkalain-laing proseso sa pagproseso sa lawom nga lungag. Ang oiler gipahugot ug ang workpiece gihugot sa usa ka hydraulic device, ug ang display sa instrumento luwas ug kasaligan. Kini nga himan sa makina usa ka serye nga produkto, ug ang lainlaing mga produkto sa deformation mahimo usab nga ihatag sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.
TS2163 lawom nga lungag drillingAng makina usa ka hinungdanon nga himan alang sa mga industriya nga nanginahanglan katukma ug kahusayan. Ang abante nga teknolohiya niini, kasayon sa paggamit, ug gahi nga konstruksyon naghimo niini nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa mga tiggama nga nagtinguha nga madugangan ang mga kapabilidad sa produksiyon. Kung ang paghimo sa komplikado nga mga sangkap o dako nga produksiyon, ang TS2163 mao ang nanguna sa teknolohiya sa deep hole drilling.
Panguna nga teknikal nga mga parameter:
ESPESPIKASYON | TEKNIKAL NGA DATA | |
Kapasidad | Range drilling dia | ø40-ø120mm |
Max. boring diay | ø630 mm | |
Max, boring nga giladmon | 1-16m | |
Range trepanning Dia | ø120-ø340mm | |
Ang workpiece gi-clamp dia.range | ø 100-ø800mm | |
kalinyasan | Taas gikan sa sentro sa spindle hangtod sa higdaanan | 630mm |
Spindle bore dia | ø120mm | |
Taper sa spindle bore | ø140mm,1:20 | |
Sakup sa katulin sa spindle | 16-270r/min 12 ka matang | |
Drilling Box | Spindle bore dia. sa drlling box | ø100mm |
Taper sa spindle bore (driling box) | ø120mm,1:20. | |
Range sa spindie speed (drill box) | 82-490r/min 6 ka matang | |
Mga feed | Feed speed range (walay katapusan) | 5-500mm/min |
Ang paspas nga paglihok sa karwahe | 2m/min | |
Mga motor | Panguna nga gahum sa motor | 45kW |
Drilling box nga gahum sa motor | 30kW | |
Hydraulic nga gahum sa motor | 1.5kW.n=1440r/min | |
Pagdala sa paspas nga gahum sa motor | 5.5kW | |
Pakan-a ang gahum sa motor | 7.5kW (servo motor) | |
Bugnaw nga gahum sa motor | 5.5kWx3+7.5kWX1 | |
Ang uban | Giya ang gilapdon sa riles | 800mm |
Rated pressure sa makapabugnaw nga sistema | 2.5MPa | |
Pag-agos sa cooling system | 100,200,300,600L/min | |
Gi-rate nga presyur sa pagtrabaho alang sa hydraulic nga sistema | 6.3MPa | |
Oil cooler grant nga nagdala ug max. axial nga puwersa | 68kN | |
Oil mas bugnaw nga paghatag ug max. preload alang sa workpiece | 20kN |
Oras sa pag-post: Nob-19-2024