Ang TS21300 usa ka bug-at nga katungdanan nga lawom nga lungag sa makina nga makina, nga makakompleto sa pag-drill, paglaay ug pagpuga sa lawom nga mga lungag sa dagkong mga diametro nga bug-at nga mga bahin. Kini angay alang sa pagproseso sa dako nga silindro sa lana, high-pressure boiler tube, cast pipe mold, wind power spindle, ship transmission shaft ug nuclear power tube. Ang makina nagsagop sa taas ug ubos nga layout sa higdaanan, ang workpiece bed ug cooling oil tank gi-install nga mas ubos kay sa drag plate bed, nga nagtagbo sa mga kinahanglanon sa dako nga diametro nga workpiece clamping ug coolant reflux circulation, samtang ang sentro nga gitas-on sa drag plate bed mao ang ubos, nga naggarantiya sa kalig-on sa pagpakaon. Ang makina nasangkapan sa usa ka kahon sa drilling rod, nga mahimong mapili sumala sa aktwal nga kondisyon sa pagproseso sa workpiece, ug ang drilling rod mahimong i-rotate o ma-fix. Kini usa ka kusog nga bug-at nga katungdanan sa lawom nga lungag sa makina nga kagamitan nga naghiusa sa pag-drill, boring, nesting ug uban pang mga function sa deep hole machining.
Kategorya | butang | Unit | Parameter |
Pagproseso sa katukma | Pagkatukma sa aperture |
| IT9 - IT11 |
Pagkagahi sa nawong | μ m | Ra6.3 | |
mn/m | 0.12 | ||
Detalye sa makina | gitas-on sa sentro | mm | 800 |
Max. Makalaay nga diametro | mm | φ800 | |
Min. Makalaay nga diametro | mm | φ250 | |
Max. Kalalim sa lungag | mm | 8000 | |
Diametro sa chuck | mm | φ1250 | |
Chuck clamping diameter range | mm | φ200~φ1000 | |
Max. Ang gibug-aton sa workpiece | kg | ≧10000 | |
Spindle drive | Sakyan sa tulin sa spindle | r/min | 2~200r/min nga walay lakang |
Panguna nga gahum sa motor | kW | 75 | |
Pahulay sa sentro | Oil feeder nga naglihok nga motor | kW | 7.7, Servo motor |
Pahulay sa sentro | mm | φ300-900 | |
Bracket sa workpiece | mm | φ300-900 | |
Pagpakaon drive | Sakup sa gikusgon sa pagpakaon | mm/min | 0.5-1000 |
Gidaghanon sa variable speed stages alang sa feed rate | 级 lakang | walay lakang | |
Pagpakaon sa gahum sa motor | kW | 7.7, servo motor | |
Kusog nga paglihok | mm/min | ≥2000 | |
Sistema sa pagpabugnaw | Makapabugnaw nga bomba nga gahum sa motor | KW | 7.5*3 |
Makapabugnaw pump motor speed | r/min | 3000 | |
Ang rate sa pag-agos sa sistema sa pagpabugnaw | L/min | 600/1200/1800 | |
Pressure | Mp. | 0.38 | |
| CNC nga sistema |
| SIEMENS 828D |
| Timbang sa makina | t | 70 |