● Ang aperture accuracy kay IT7-IT10.
● Pagkagahi sa nawong RA3.2-0.04μm.
● Ang tul-id sa sentro nga linya sa lungag mao ang ≤0.05mm kada 100mm nga gitas-on.
● Ang lungag sa tubig, lungag sa pagbuslot ug buslot sa pagpainit sa kuryente sa industriya sa plastik nga agup-op.
● Mga balbula, tig-apod-apod ug mga lawas sa bomba alang sa industriya sa makinarya sa hydraulic.
● Engine cylinder blocks, fuel supply system parts, transmission system parts, steering mechanism housings ug steering shafts sa mga industriya sa sakyanan ug traktora.
● Mga propeller ug landing gear alang sa industriya sa aerospace.
● Ang lawom nga lungag sa pagproseso sa mga heat exchange plate ug uban pang bahin sa industriya sa generator.
Ang sakup sa trabaho | ZSK2302 | ZSK2303 |
Sakup sa diametro sa drill | Φ4~Φ20mm | Φ5~Φ30mm |
Pinakataas nga giladmon sa drilling | 300-1000m | 300-2000m |
Maximum nga lateral nga paglihok sa workpiece | 600mm | 1000mm |
Ang pinakataas nga bertikal nga direksyon sa pag-alsa nga plataporma naporma | 300mm | 300mm |
Spindle nga bahin | ||
Ang gitas-on sa sentro sa spindle | 60mm | 60mm |
Drill pipe kahon nga bahin | ||
Gidaghanon sa spindle axis sa drill pipe box | 1 | 1 |
Spindle speed range sa drill pipe box | 800~6000r/min; walay lakang | 800~7000r/min; walay lakang |
Bahin sa pagpakaon | ||
Sakup sa gikusgon sa feed | 10-500mm/min; walay lakang | 10-500mm/min; walay lakang |
Kusog nga paglihok | 3000mm/min | 3000mm/min |
Bahin sa motor | ||
Drill pipe box nga gahum sa motor | 4kW frequency conversion speed regulasyon | 4kW variable frequency speed regulasyon |
Pakan-a ang gahum sa motor | 1.5kW | 1.6kW |
Ubang mga bahin | ||
Rated pressure sa makapabugnaw nga sistema | 1-10MPa mapaigoigo | 1-10MPa mapaigoigo |
Maximum nga dagan sa makapabugnaw nga sistema | 100L/min | 100L/min |
Pagpabugnaw sa lana filtration katukma | 30μm | 30μm |
CNC | ||
Ang Beijing KND (standard) nga serye sa SIEMENS 828, FANUC, ug uban pa mga opsyonal, ug ang mga espesyal nga makina mahimong himoon sumala sa sitwasyon sa workpiece |