● Is e cruinneas an fhosglaidh IT7-IT10.
● Surface roughness RA3.2-0.04μm.
● Is e cho dìreach sa tha loidhne meadhan an tuill ≤0.05mm gach 100mm de dh'fhaid.
● Toll uisge, toll perforation agus toll teasachaidh dealain ann an gnìomhachas molltair plastaig.
● Bhalbhaichean, luchd-sgaoilidh agus buidhnean pumpaidh airson gnìomhachas innealan uisgeachaidh.
● Blocaichean siolandair einnsean, pàirtean siostam solarachaidh connaidh, pàirtean siostam tar-chuir, còmhdach uidheamachd stiùiridh agus shailean stiùiridh anns na gnìomhachasan càraichean agus tractar.
● Propellers agus gèaraichean tighinn air tìr airson gnìomhachas aerospace.
● Deep toll giollachd truinnsearan iomlaid teas agus pàirtean eile ann an gnìomhachas gineadair.
Raon na h-obrach | ZSK2302 | ZSK2303 |
Raon trast-thomhas drileadh | 4 20mm | mu 5 agus 30 mm |
An doimhneachd drile as àirde | 300-1000m | 300-2000m |
Gluasad taobhach as àirde den phìos obrach | 600mm | 1000mm |
Tha an stiùireadh dìreach as àirde den àrd-ùrlar togail air a chruthachadh | 300mm | 300mm |
Pàirt fhearsaid | ||
Àirde meadhan an fhearsaid | 60mm | 60mm |
Pàirt bogsa pìoba drile | ||
Àireamh de axis dealgan de bhogsa pìoba drile | 1 | 1 |
Raon astar spindle de bhogsa pìob drile | 800 ~ 6000r / min; gun cheum | 800 ~ 7000r / min; gun cheum |
Pàirt beathachaidh | ||
Raon astar beathachaidh | 10-500mm / min; gun cheum | 10-500mm / min; gun cheum |
Astar gluasadach luath | 3000mm / min | 3000mm / min |
Pàirt motair | ||
Cumhachd motair bogsa pìob drile | Riaghladh astar tionndaidh tricead 4kW | Riaghladh astar tricead caochlaideach 4kW |
Feed cumhachd motair | 1.5kW | 1.6kW |
Pàirtean eile | ||
Cuideam comharraichte den t-siostam fuarachaidh | 1-10MPa a ghabhas atharrachadh | 1-10MPa a ghabhas atharrachadh |
Sruth as àirde den t-siostam fuarachaidh | 100L / min | 100L / min |
Cruinneas sìoltachaidh ola fuarachaidh | 30 m | 30 m |
CNC | ||
Tha sreath Beijing KND (àbhaisteach) SIEMENS 828, FANUC, msaa roghainneil, agus faodar innealan sònraichte a dhèanamh a rèir suidheachadh an obair-obrach |