● Hoʻololi ka mea hana i ka wikiwiki haʻahaʻa i ka wā o ka hana ʻana, a ʻo ka mea hana e hoʻololi a hānai i ka wikiwiki.
● Hoʻohana ʻia ke kaʻina hana wili ʻana i ka ʻenehana wehe ʻana i ka chip BTA.
● I ka wā e hōʻeha ai, hoʻolako ʻia ka wai ʻokiʻoki mai ka pahu hōʻoluʻolu a i mua (ke poʻo o ka moena) e hoʻokuʻu i ka wai ʻoki a wehe i nā ʻāpana.
● Hoʻohana ka nesting i ke kaʻina hana o ka wehe ʻana i ka chip waho, a pono e hoʻolako ʻia me nā mea hana pūnana kūikawā, nā mea paʻa a me nā mea hana kūikawā.
● E like me nā pono hana, ua hoʻolako ʻia ka mīkini mīkini me kahi pahu koʻokoʻo drilling (boring), a hiki ke hoʻololi a hānai ʻia ka mea hana.
ʻO nā ʻāpana ʻenehana kumu o ka mīkini hana:
Lahi anawaena wili | Φ50-Φ180mm |
ʻO ke anawaena ʻoluʻolu | Φ100-Φ1600mm |
Laulā anawaena nesting | Φ120-Φ600mm |
ʻO ka hohonu ʻoluʻolu kiʻekiʻe | 13m |
Kiʻekiʻe waena (mai ke kaʻaahi palahalaha a i ke kikowaena spindle) | 1450mm |
Ka anawaena o ka pahu auwae-ha | 2500mm (mau maiuu me ka mīkini hoʻonui ikaika). |
ʻAha milo o ke poʻo | Φ120mm |
ʻO ka lua liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao mua o ka milo | Φ120mm, 1;20 |
ʻO ka wikiwiki o ka spindle a me ka helu o nā pae | 3 ~ 190r/min ka hoʻoponopono wikiwiki ʻole |
Mana kaʻa nui | 110kW |
Laulā māmā hānai | 0.5~500mm/min (AC servo stepless speed regulation) |
Holo wikiwiki o ke kaʻa | 5m/min |
Puka wili pahu pahu wili | Φ100mm |
ʻO ka lua liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao mua o ka milo o ka pahu drill rod | Φ120mm, 1;20. |
ʻO ka mana kaʻa o ka pahu drill rod | 45kW |
ʻO ka laulā wikiwiki o ka spindle a me ka pae o ka pahu drill pipe | 16~270r/min 12 papa |
E hānai i ka mana kaʻa | 11kW (AC servo stepless speed regulation) |
ʻO ka mana mīkini pahū hoʻoluʻu | 5.5kWx4+11 kWx1 (5 pūʻulu) |
ʻO ka mana mīkini pahū hydraulic | 1.5kW, n=1440r/min |
Pumi helu ʻia o ka ʻōnaehana hoʻomaha | 2.5MPa |
Kahe ʻōnaehana hoʻoluʻu | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
Hiki ke hoʻouka i ka mīkini mea hana | 90t |
ʻO nā ana holoʻokoʻa o ka mīkini mea hana (lōʻihi x laula) | Ma kahi o 40x4.5m |
ʻO ke kaumaha o ka mīkini mea hana ma kahi o 200 tons.
13% hiki ke hoʻopuka i nā invoice ʻauhau piha, kuleana no ka lawe ʻana, hoʻonohonoho a me ka hoʻokō ʻana, nā hoʻāʻo, ka hana ʻana i nā mea hana, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o nā mea hana a me nā limahana mālama, hoʻokahi makahiki palapala hōʻoia.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano kikoʻī like ʻole a me nā ʻano mea hana hole hohonu e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hiki ke kauoha ʻia a hana ʻia ma ka inoa o ka mea hana.
Hiki ke hoʻololiʻia nā'āpana o nā mīkini mīkini e like me nā koi hoʻoponopono kiko'ī o nā mea kūʻai. E kamaʻilio pilikino ka poʻe hoihoi a me ka poʻe i loaʻa ka ʻike.