● ʻO IT7-IT10 ka pololei o ka puka.
● ʻO ka ʻili ʻili RA3.2-0.04μm.
● ʻO ka pololei o ka laina waena o ka lua he ≤0.05mm no 100mm lōʻihi.
● Puka wai, puka perforation a me ka lua hoʻomehana uila i loko o ka ʻoihana mold plastic.
● ʻO nā kiwi, nā mea hoʻolaha a me nā kino pahū no ka ʻoihana mīkini hydraulic.
● ʻO nā poloka pahu pahu, nā ʻāpana ʻōnaehana hoʻolako wahie, nā ʻāpana ʻōnaehana hoʻouna, nā hale hoʻokele hoʻokele a me nā kumu hoʻokele i nā ʻoihana kaʻa a me ka tractor.
● Nā mea hoʻolele a me nā mea hoʻokele pae no ka ʻoihana aerospace.
● ʻO ka hana ʻana o ka lua hohonu o nā papa hoʻololi wela a me nā ʻāpana ʻē aʻe o ka ʻoihana mīkini.
Ka laulā o ka hana | ZSK2302 | ZSK2303 |
Lahi anawaena wili | Φ4~Φ20mm | Φ5~Φ30mm |
ʻO ka hohonu wili kiʻekiʻe | 300-1000m | 300-2000m |
ʻO ka hoʻoneʻe ʻaoʻao kiʻekiʻe loa o ka mea hana | 600mm | 1000mm |
Hoʻokumu ʻia ka ʻaoʻao kūpaʻa kiʻekiʻe o ka paepae hāpai | 300mm | 300mm |
ʻĀpana milo | ||
Kiʻekiʻe waena waena | 60mm | 60mm |
ʻāpana pahu paipu drill | ||
Ka helu o ka axis spindle o ka pahu drill pipe | 1 | 1 |
ʻO ka holo wikiwiki o ka pahu pahu drill pipe | 800~6000r/min; stepless | 800~7000r/min; stepless |
Māhele hānai | ||
Laulā māmā hānai | 10-500mm / min; stepless | 10-500mm / min; stepless |
Holo wikiwiki wikiwiki | 3000mm/min | 3000mm/min |
ʻāpana kaʻa | ||
ʻO ka mana kaʻa o ka pahu paipu wili | 4kW hoʻololi pinepine hoʻololi hoʻoponopono hoʻoponopono | 4kW hoʻololi alapinepine hoʻoponopono hoʻoponopono |
E hānai i ka mana kaʻa | 1.5kW | 1.6kW |
Nā ʻāpana ʻē aʻe | ||
Pumi helu ʻia o ka ʻōnaehana hoʻomaha | 1-10MPa hiki ke hoʻololi | 1-10MPa hiki ke hoʻololi |
ʻO ke kahe kiʻekiʻe o ka ʻōnaehana hoʻomaha | 100L/min | 100L/min |
ʻO ka pololei kānana aila hoʻoluʻu | 30μm | 30μm |
CNC | ||
ʻO Beijing KND (maʻamau) SIEMENS 828 series, FANUC, a me nā mea ʻē aʻe he koho, a hiki ke hana ʻia nā mīkini kūikawā e like me ke kūlana hana. |