Qalîteya baş bi dest pê dike; xizmet berî her tiştî ye; rêxistin hevkarî ye" felsefeya pargîdaniya me ye ku bi rêkûpêk ji hêla fîrmaya me ve tê şopandin û şopandin ji bo Rêzeya Boring û Welding Machine CNC-ya Xweseriya Xweseriya Boring Boring Welding Bore Welding Machine, Em li bendê bûn ku bi we re li dora bingehê hevkariyê bikin. xelatên hevbeş û pêşkeftina hevbeş. Em ê tu carî we bêhêvî nekin.
Qalîteya baş bi dest pê dike; xizmet berî her tiştî ye; rêxistin hevkarî ye” felsefeya meya pargîdanî ye ku ji hêla pargîdaniya me ve bi rêkûpêk tê şopandin û şopandinÇîn Boring û Welding Machines û Portable Boring Welding Machines, Ji bo ku em pêdiviya zêde ya xerîdar hem li malê û hem jî li hundur bi cih bînin, em ê ruhê pargîdaniya "Qalîtî, Afirînerî, Karbidestî û Krediyê" bi pêş bixin û hewl bidin ku meyla heyî û moda pêşengiyê bilind bikin. Em bi germî pêşwaziya we dikin ku hûn serdana pargîdaniya me bikin û hevkariyê bikin.
● Dema sondajê rêbaza rakirina çîpê hundur tê bikar anîn.
● Nivîna makîneyê xwedan hişkbûnek xurt û ragirtina rastbûna baş e.
● Rêjeya leza spindle fireh e, û pergala xwarinê ji hêla motorek servo ya AC ve tê rêve kirin, ku dikare hewcedariyên cûrbecûr teknîkên hilanîna qulika kûr bicîh bîne.
● Amûra hîdrolîk ji bo girêdana sepana rûnê û girtina perçeya xebatê tête pejirandin, û dîmendera amûrê ewle û pêbawer e.
● Ev amûra makîneyê rêzek hilber e, û hilberên cûrbecûr yên deformkirî li gorî hewcedariyên xerîdar têne peyda kirin.
Qada xebatê | TS2120 / TS2135 | TS2150/TS2250 | TS2163 |
range diameter Drilling | Φ40~Φ80mm | Φ40~Φ120mm | Φ40~Φ120mm |
Mezinahiya herî zêde ya qulika boring | Φ200mm/Φ350mm | Φ500mm | Φ630mm |
Kûrahiya boring ya herî zêde | 1-16 m (per metre yek pîvan) | 1-16 m (per metre yek pîvan) | 1-16 m (per metre yek pîvan) |
Rêjeya tîrêjê ya girtina çîk | Φ60~Φ300mm/Φ100~Φ400mm | Φ110~Φ670mm | Φ100~Φ800mm |
Parçeyek spîndle | |||
Bilindahiya navenda Spindle | 350mm/450mm | 500/630mm | 630mm |
Aperture Spindle ji headstock | Φ75mm-Φ130mm | Φ75 | Φ100mm |
Kula taperê ya li dawiya pêşiyê ya spindle ya serê | F85 1:20 | F140 1:20 | F120 1:20 |
Rêzeya leza spindê ya serê sermayê | 42~670r/min; 12 astên | 3,15~315r/min; asta 21 | 16~270r/min; 12 astên |
Beşa xwarinê | |||
Rêjeya leza xwarinê | 5-300mm / min; stepless | 5-400mm / min; stepless | 5-500mm / min; stepless |
Leza tevgera bilez a paletê | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
Beşa motorê | |||
Hêza motora sereke | 30kW | 37 kW | 45 kW |
Hêza motora pompeya hîdrolîk | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Hêza motorê ya bilez | 3 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Hêza motora xwarinê | 4.7 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Hêza motora pompeya sarbûnê | 5,5kW×4 | 5.5kWx3+7.5kW (4 kom) | 5.5kWx3+7.5kW (4 kom) |
Parçeyên din | |||
Firehiya rêhesinê | 650mm | 800mm | 800mm |
Zexta binavkirî ya pergala sarbûnê | 2,5 MPa | 2,5 MPa | 2,5 MPa |
Herikîna pergala sarbûnê | 100, 200, 300, 400L/min | 100, 200, 300, 600L/min | 100, 200, 300, 600L/min |
Zexta xebatê ya nirxkirî ya pergala hîdrolîk | 6.3MPa | 6.3MPa | 6.3MPa |
Serîlêdana rûnê dikare hêza herî zêde ya eksê bisekine | 68kN | 68kN | 68kN |
Hêza zexmkirina herî zêde ya sepana rûnê li ser perçeya xebatê | 20 kN | 20 kN | 20 kN |
Parçeya qutiya lûleya drill (vebijarkî) | |||
Kula taperê ya li dawiya pêşîn a qutiya lûleya dravê | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
Kula taperê ya li dawiya pêşiyê ya qutiya lûleya dravê | Φ120 1;20 | Φ120 1;20 | Φ120 1;20 |
Rêjeya leza spindle ya qutiya lûleya drill | 82~490r/min; asta 6 | 82~490r/min; asta 6 | 82~490r/min; 6 astên |
Hêza motora qutiya lûleya boriyê | 30KW | 30KW | 30KW |
Qalîteya baş bi dest pê dike; xizmet berî her tiştî ye; rêxistin hevkarî ye" felsefeya pargîdaniya me ye ku bi rêkûpêk ji hêla fîrmaya me ve tê şopandin û şopandin ji bo Rêzeya Bihayê ya Kargeha Orjînal Boring û Makîneya Welding CNC Kontrolkirina Otomatîk Boring Boring Welding Bore Welding Machine, Em li bendê bûn ku bi we re li dora bingehê hevkariyê bikin. xelatên hevbeş û pêşkeftina hevbeş. Em ê tu carî we bêhêvî nekin.
Kargeha OrjînalÇîn Boring û Welding Machines û Portable Boring Welding Machines, Ji bo ku em pêdiviya zêde ya xerîdar hem li malê û hem jî li hundur bi cih bînin, em ê ruhê pargîdaniya "Qalîtî, Afirînerî, Karbidestî û Krediyê" bi pêş bixin û hewl bidin ku meyla heyî û moda pêşengiyê bilind bikin. Em bi germî pêşwaziya we dikin ku hûn serdana pargîdaniya me bikin û hevkariyê bikin.