Ka noho tonu matou ki te kaupapa matua o te "kounga i te tuatahi, ko nga ratonga tuatahi, ko te whakapai tonu me te mahi hou hei whakatutuki i nga kaihoko" mo to whakahaere me te "kore koha, kore amuamu" hei kaupapa kounga. Hei whakaoti i ta maatau kamupene, ka hoatu e matou nga taonga i te wa e whakamahi ana i te kounga teitei pai i te utu hoko tika mo te keri hohonu BTA ka whakamahia i roto i te umanga whakato karihi karihi, Ka tukuna e matou te kounga tino whai hua, me te mea pea ko te uara kaha rawa atu. mo ia kaihoko hou me nga tawhito me nga ratonga matomato tino pai katoa.
Ka noho tonu matou ki te kaupapa matua o te "kounga i te tuatahi, ko nga ratonga tuatahi, ko te whakapai tonu me te mahi hou hei whakatutuki i nga kaihoko" mo to whakahaere me te "kore koha, kore amuamu" hei kaupapa kounga. Hei whakaoti i ta maatau kamupene, ka hoatu e matou nga taonga i te wa e whakamahi ana i te kounga teitei pai i te utu hoko tikaHaina CNC Miihini me te Miihini, Ko ia hua ka ata mahia, ka makona koe. Ko a maatau taonga i roto i nga mahi whakaputa kua tino aro turukihia, na te mea ko te whakarato i te kounga pai ki a koe, ka maia taatau. He nui nga utu whakangao engari he iti nga utu mo ta maatau mahi mo te wa roa. He maha nga whiringa ka taea e koe, he rite tonu te uara o nga momo katoa. Mena he patai taau, kaua e mangere ki te patai mai.
● Ka whakamahia te tikanga tango maramara o roto ina keri.
● Ko te moenga miihini he kaha te pakari me te pai o te pupuri tika.
● He whanui te awhe tere o te miro, a ko te punaha whangai ka peia e te motuka AC servo, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga momo tikanga tukatuka poka hohonu.
● Ka whakamahia te taputapu Hydraulic mo te whakamau i te tono hinu me te awhi o te taputapu mahi, a he haumaru, he pono hoki te whakaaturanga taputapu.
● Ko tenei taputapu miihini he raupapa o nga hua, a ka taea te whakarato i nga momo hua rereke i runga i nga hiahia o nga kaihoko.
Te whānuitanga o te mahi | TS2120/TS2135 | TS2150/TS2250 | TS2163 |
Te awhe diameter keri | Φ40~Φ80mm | Φ40~Φ120mm | Φ40~Φ120mm |
Te diameter teitei o te poka poka | Φ200mm/Φ350mm | Φ500mm | Φ630mm |
Te hōhonu hōhā mōrahi | 1-16m (kotahi te rahi mo ia mita) | 1-16m (kotahi te rahi mo ia mita) | 1-16m (kotahi te rahi mo ia mita) |
Chuck clamping diameter awhe | Φ60~Φ300mm/Φ100~Φ400mm | Φ110~Φ670mm | Φ100~Φ800mm |
Wāhanga poroporo | |||
Te teitei o te pokapū porowhita | 350mm/450mm | 500/630mm | 630mm |
Aperture porowhita o te upoko | Φ75mm—Φ130mm | Φ75 | Φ100mm |
Te kohao tapere i te pito o mua o te miro mahunga | Φ85 1:20 | Φ140 1:20 | Φ120 1:20 |
Awhe tere porowhita o te upoko | 42~670r/min; 12 taumata | 3.15~315r/min; 21 taumata | 16~270r/min; 12 taumata |
Whangai whangai | |||
Awhe tere whangai | 5-300mm/min; takahangakore | 5-400mm/min; takahangakore | 5-500mm/min; takahangakore |
Te tere tere o te pallet | 2m/min | 2m/min | 2m/min |
Te wahanga motopaika | |||
Te mana motuka matua | 30kW | 37kW | 45kW |
Te mana motini papu wai | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
Te kaha nekeneke tere | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Whangaia te mana motopaika | 4.7kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Te mana motini papu whakamahana | 5.5kW×4 | 5.5kWx3+7.5kW (4 rōpū) | 5.5kWx3+7.5kW (4 rōpū) |
Ko etahi atu waahanga | |||
Te whanui tereina | 650mm | 800mm | 800mm |
Te pehanga whakatau o te punaha whakamatao | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
Te rere o te punaha whakamahana | 100, 200, 300, 400L/min | 100, 200, 300, 600L/min | 100, 200, 300, 600L/min |
I whakatauhia te pehanga mahi o te punaha waipulu | 6.3MPa | 6.3MPa | 6.3MPa |
Ka taea e te kaitono hinu te tu ki te kaha axial teitei | 68kN | 68kN | 68kN |
Ko te kaha kaha o te whakapiri hinu ki te taputapu mahi | 20 kN | 20 kN | 20 kN |
He wahanga pouaka paipa Drill (he whiriwhiri) | |||
Te kohao taper i te pito o mua o te pouaka putorino drill | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
Te kohao tapere i te pito o mua o te porowhita o te pouaka paipa drill | Φ120 1;20 | Φ120 1;20 | Φ120 1;20 |
Te awhe tere porowhita o te pouaka putorino drill | 82~490r/min; taumata 6 | 82~490r/min; taumata 6 | 82~490r/min; 6 taumata |
Drill pipe box motor power | 30KW | 30KW | 30KW |
Ka noho tonu matou ki te kaupapa matua o te "kounga i te tuatahi, ko nga ratonga tuatahi, ko te whakapai tonu me te mahi hou hei whakatutuki i nga kaihoko" mo to whakahaere me te "kore koha, kore amuamu" hei kaupapa kounga. Hei whakaoti i ta maatau kamupene, ka hoatu e matou nga taonga i te wa e whakamahi ana i te kounga teitei pai i te utu hoko tika mo te Hoko Hot mo te DD50\2 FINCM Whakapae Tärua-Spindle High Speed CNC Deep Hole Drilling Machines, Ka whakaekea e matou te tino pai o te kounga teitei, pea ko te uara tino pukuriri rawa atu, mo ia kaihoko hou, tawhito hoki me nga ratonga matomato tino pai katoa.
Hoko Hot moHaina CNC Miihini me te Miihini, Ko ia hua ka ata mahia, ka makona koe. Ko a maatau taonga i roto i nga mahi whakaputa kua tino aro turukihia, na te mea ko te whakarato i te kounga pai ki a koe, ka maia taatau. He nui nga utu whakangao engari he iti nga utu mo ta maatau mahi mo te wa roa. He maha nga whiringa ka taea e koe, he rite tonu te uara o nga momo katoa. Mena he patai taau, kaua e mangere ki te patai mai.