● Ko te tika o te kohao ko IT7-IT10.
● Te taratara mata RA3.2-0.04μm.
● Ko te ≤0.05mm mo te 100mm te roa o te tika o te raina waenga o te poka.
● poka wai, poka perforation me te poka whakawera hiko i roto i te ahumahi pokepokea ai kirihou.
● Valve, tohatoha me nga tinana papu mo te ahumahi miihini waipēhi.
● Paraka porotaka miihini, nga waahanga punaha tuku wahie, nga waahanga punaha tuku, nga whare urungi me nga urungi i roto i nga umanga motuka me te tarakihana.
● Nga poroporoaki me nga taputapu taunga mo te umanga aerospace.
● Te tukatuka poka hohonu o nga pereti whakawhiti wera me etahi atu waahanga i roto i te ahumahi whakaputa.
Te whānuitanga o te mahi | ZSK2302 | ZSK2303 |
Te awhe diameter keri | Φ4~Φ20mm | Φ5~Φ30mm |
Te hohonu o te keri | 300-1000m | 300-2000m |
Ko te nekehanga taha taha teitei o te mea mahi | 600mm | 1000mm |
Ko te ahunga poutū mōrahi o te tūāpapa hiki ka hangaia | 300mm | 300mm |
Wāhanga poroporo | ||
Te teitei o te pokapū porowhita | 60mm | 60mm |
Drill pipe pouaka wahi | ||
Te maha o te tuaka porowhita o te pouaka paipa drill | 1 | 1 |
Te awhe tere porowhita o te pouaka paipa drill | 800~6000r/min; takahangakore | 800~7000r/min; takahangakore |
Whangai whangai | ||
Awhe tere whangai | 10-500mm/min; takahangakore | 10-500mm/min; takahangakore |
Te tere tere | 3000mm/min | 3000mm/min |
Te wahanga motopaika | ||
Drill pipe box motor power | 4kW auau huringa tere ture | 4kW huringa auau tere ture |
Whangaia te mana motopaika | 1.5kW | 1.6kW |
Ko etahi atu waahanga | ||
Te pehanga whakatau o te punaha whakamatao | 1-10MPa ka taea te whakarite | 1-10MPa ka taea te whakarite |
Te rere teitei o te punaha whakamatao | 100L/min | 100L/min |
Te whakamatao hinu filtration pū | 30μm | 30μm |
CNC | ||
Ko Beijing KND (paerewa) SIEMENS 828 raupapa, FANUC, me etahi atu he mea whiriwhiri, ka taea te hanga miihini motuhake kia rite ki te ahuatanga o te mahi. |