ଆପେଚର ସଠିକତା ହେଉଛି IT7-IT10 |
● ଭୂପୃଷ୍ଠର ରୁଗ୍ଣତା RA3.2-0.04μm |
The ଗର୍ତ୍ତର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନର ସିଧାତା ହେଉଛି 100 ମିମି ଲମ୍ବ ପ୍ରତି .050.05 ମିମି |
Plastic ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଡ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୱାଟର ହୋଲ୍, ପର୍ଫୋରେସନ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗରମ ଛିଦ୍ର |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭଲଭ୍, ବିତରକ ଏବଂ ପମ୍ପ ସଂସ୍ଥା |
● ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲକ୍, ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଂଶ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାର୍ଟସ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶିଳ୍ପରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ହାଉସିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଶାଫ୍ଟ |
ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରପେଲର୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର୍ |
Heat ଜେନେରେଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର | | ZSK2302 | ZSK2303 |
ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟାସ ପରିସର | | Φ4 ~Φ20 ମିମି | | Φ5 ~Φ30 ମିମି | |
ସର୍ବାଧିକ ଖନନ ଗଭୀରତା | | 300-1000 ମି | 300-2000 ମି |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗତି | | 600 ମିମି | 1000 ମିମି |
ଉଠାଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସର୍ବାଧିକ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗ ଗଠିତ | | 300 ମିମି | 300 ମିମି |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଅଂଶ | | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା | | 60 ମିମି | 60 ମିମି |
ପାଇପ୍ ବାକ୍ସ ଅଂଶ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ | | ||
ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇପ୍ ବାକ୍ସର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଅକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା | | 1 | 1 |
ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇପ୍ ବାକ୍ସର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିସର | | 800 ~ 6000r / ମିନିଟ୍; ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | | 800 ~ 7000r / ମିନିଟ୍; ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | |
ଫିଡ୍ ଅଂଶ | | ||
ଫିଡ୍ ଗତି ପରିସର | | 10-500 ମିମି / ମିନିଟ୍; ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | | 10-500 ମିମି / ମିନିଟ୍; ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | |
ଦ୍ରୁତ ଗତି | 3000 ମିମି / ମିନିଟ୍ | 3000 ମିମି / ମିନିଟ୍ |
ମୋଟର ଅଂଶ | | ||
ପାଇପ୍ ବକ୍ସ ମୋଟର ଶକ୍ତି ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ | | 4kW ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରୂପାନ୍ତର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | 4kW ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସ୍ପିଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ | |
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ | | 1.5kW | 1.6kW |
ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡିକ | | ||
କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଚାପ | | 1-10MPa ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | 1-10MPa ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | |
କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ | | 100L / ମିନିଟ୍ | 100L / ମିନିଟ୍ |
ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ସଠିକତା | | 30μm | 30μm |
CNC | ||
ବେଜିଂ KND (ମାନକ) SIEMENS 828 ସିରିଜ୍, FANUC ଇତ୍ୟାଦି ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ | |