● Ubusobanuro bwuzuye ni IT7-IT10.
Ubusumbane bwubuso RA3.2-0.04μm.
● Kugororoka kumurongo wo hagati wumwobo ni .050.05mm kuri 100mm z'uburebure.
Hole Umwobo wamazi, umwobo wa perforasi nu mwobo wo gushyushya amashanyarazi mu nganda zikora plastike.
● Indangagaciro, abakwirakwiza hamwe na pompe yinganda zikora hydraulic.
Block Guhagarika moteri ya moteri, ibice bya sisitemu yo gutanga lisansi, ibice bya sisitemu yo kohereza, amazu yimikorere yububiko hamwe nu shitingi mu nganda z’imodoka n’imashini.
Ibyuma byamamaza n'ibikoresho byo kugwa mu nganda zo mu kirere.
Gutunganya umwobo wimbitse wo guhanahana ubushyuhe nibindi bice mu nganda zitanga amashanyarazi.
Ingano y'akazi | ZSK2302 | ZSK2303 |
Urugero rwa diameter | Φ4 ~Φ20mm | Φ5 ~Φ30mm |
Ubujyakuzimu ntarengwa | 300-1000m | 300-2000m |
Igipimo ntarengwa cyuruhande rwakazi | 600mm | 1000mm |
Icyerekezo ntarengwa cyerekezo cyerekezo cyo guterura cyarakozwe | 300mm | 300mm |
Igice | ||
Uburebure bwo hagati | 60mm | 60mm |
Gutobora agasanduku k'isanduku igice | ||
Umubare wa spindle axis ya drill pipe agasanduku | 1 | 1 |
Kuzenguruka umuvuduko wa dring pipe agasanduku | 800 ~ 6000r / min; intambwe | 800 ~ 7000r / min; intambwe |
Kugaburira igice | ||
Kugaburira umuvuduko | 10-500mm / min; intambwe | 10-500mm / min; intambwe |
Umuvuduko wihuta | 3000mm / min | 3000mm / min |
Igice cya moteri | ||
Gutobora umuyoboro wibikoresho bya moteri | 4kW inshuro zihindura umuvuduko wo kugenzura | 4kW ihindagurika ryumuvuduko wihuta |
Kugaburira moteri | 1.5kW | 1.6kW |
Ibindi bice | ||
Ikigereranyo cyumuvuduko wa sisitemu yo gukonjesha | 1-10MPa irashobora guhinduka | 1-10MPa irashobora guhinduka |
Umubare ntarengwa wa sisitemu yo gukonjesha | 100L / min | 100L / min |
Gukonjesha amavuta gukonjesha neza | 30 mm | 30 mm |
CNC | ||
Pekin KND (isanzwe) SIEMENS 828 ikurikirana, FANUC, nibindi ntibigomba, kandi imashini zidasanzwe zirashobora gukorwa ukurikije uko akazi gakorwa |